
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样第二届无偿献血奖励...
- 2020—2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样优秀红...
- 红十字应急救护培训师资志...
- 一封感谢信,请您查收!!
- 2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 “谁...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 2020年度部...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年绩效...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年预算公开
s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会疫情防控接收款物明细(截至2020年1月29日下午16:00)
发布日期:2020-01-29
| s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会疫情防控接收款物明细 (截至2020年1月29日下午16:00) |
||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者单位或个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 2020.01.27 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样xx公司 | 100000.00 | 要求匿名 |
| 2 | 2020.01.27 | 赖秋艳 | 100.00 | |
| 3 | 2020.01.28 | 左婕 | 1000.00 | |
| 4 | 2020.01.28 | 小富家的螺蛳粉 | 1000.00 | |
| 5 | 2020.01.28 | 邓玉西 | 1000.00 | |
| 6 | 2020.01.28 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样润澄针织有限公司 | 10000.00 | |
| 7 | 2020.01.28 | 唐卫 | 100.00 | |
| 8 | 2020.01.29 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样天隆投资集团有限公司 | 120000.00 | |
| 9 | 2020.01.29 | 柳州泉州商会党支部 | 35000.00 | |
| 10 | 2020.01.29 | 华亚雅 | 100.00 | |
| 11 | 2020.01.29 | 朱昱 | 200.00 | |
| 12 | 2020.01.29 | 林晟 | 100.00 | |
| 13 | 2020.01.29 | 黄予乐 | 200.00 | |
| 14 | 2020.01.29 | 利益 | 100.00 | |
| 15 | 2020.01.29 | 陈广业 | 520.00 | |
| 16 | 2020.01.29 | 谭飞 | 20.00 | |
| 17 | 2020.01.29 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样森辉机械有限公司 | 20000.00 | |
| 合计 | 289440.00 | |||
桂公网安备 45020202000245号