
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样第二届无偿献血奖励...
- 2020—2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样优秀红...
- 红十字应急救护培训师资志...
- 一封感谢信,请您查收!!
- 2021年s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 “谁...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会 2020年度部...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年绩效...
- s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会2021年预算公开
s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会疫情防控接收款物明细(截至2020年1月28日下午3:00)
发布日期:2020-01-28| s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样红十字会疫情防控接收款物明细 (截至2020年1月28日下午3:00) |
|||||||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠者单位或个人 | 捐赠金额(元) | 备注 | |||||
| 1 | 2020.01.27 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样某运输公司 | 100000 | 要求匿名 | |||||
| 2 | 2020.01.27 | 赖秋艳 | 100 | ||||||
| 3 | 2020.01.28 | 左婕 | 1000 | ||||||
| 4 | 2020.01.28 | 小富家的螺蛳粉 | 1000 | ||||||
| 5 | 2020.01.28 | 邓玉西 | 1000 | ||||||
| 6 | 2020.01.28 | s365 2.2.3_beat365在线体育访问不了_365平台怎么样润澄针织有限公司 | 10000 | ||||||
| 7 | 2020.01.28 | 唐卫 | 100 | ||||||
| 8 | |||||||||
桂公网安备 45020202000245号